Wada, Palghar, Maharashtra
GST No. 27AAAFU7589E1ZS
Call 08048957207 82% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Kg
| Brand | Captain |
| Usage/Application | Construction |
| Wire Gauge | 35 SWG |
| Diameter | ANY |
| Thickness | 3.5 mm |
| Size | 1000MM |
| Packaging Type | 50KG |
| Finishing | COPPER COATING |
| Grade | 70S |
| Shape | ROUND |
| Model Name/Number | 70S |
| Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | DELICATE METAL WELDING |
| Thickness | ALL SIZES |
| Grade | COPPER COATED MILD STEEL CUT WIRE |
| Brand | UNIWELD/CAPTAIN |
| Quantity Per Roll | >20 kg |
| Packaging | 20-60 kg per pack |
| Wire Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Quantity Per Roll | 15 kg |
| Packaging | 0-20 kg per pack |
| Brand | CAPTAIN |
| Diameter | 0.8 to 1.6 mm |
| Material | Copper |
| Melting Point | 2700 Deg C |
| Weight | 5 to 12 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Kg
| Grade | ER 70S6 |
| Brand | CAPTAIN |
| Model Name/Number | CAPTAIN ER 70S6 FILLER WIRE |
| Material | Mild Steel |
| Color | COPPER |
| Packaging | 5KG EACH PACKED IN PLASTIC TUBE PACKETS AND SEALED |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | 5KG |
| Finishing | COPPER COLOUR SMOOTH FINISH |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | FABRICATION |
| Wire Material | MS |
| Grade | EL8 |
| Brand | UNIWELD CAPTAIN |
| Type | SAW WIRE |
| Quantity Per Roll | 25KG |
| Thickness | 2 mm, 3 mm, >4 mm, 0.8 mm, 4 mm |
| Packaging Type | ROLL |
| Finish | SMOOTH |
| Color | COPPER |
| Weight | 25KG |
| Size | VARIOUS SIZES |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 0.6mm-4.00mm |
| Welding Current | 50~120 A |
Additional Information:
View Complete details
| Wire Material | Stellite |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Brown |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Phase | 3 Phase |
| Output Current Range | 400 Amp |
| Cooling | Fan Cooled |
| Power Consumption | AMPS |
| Working Voltage | 440V |
| Compatible Rods | 8 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 15 Kilogram
| Usage/Application | FABRICATION |
| Wire Material | Copper, Copper/Copper Alloy |
| Grade | ER70S6 |
| Brand | UNIWELD CAPTAIN |
| Type | ER70S6 |
| Quantity Per Roll | 15 kg |
| Thickness | 3 mm, >4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 2 mm, 4 mm |
| Packaging Type | CORRUGATED BOXES |
| Finish | SMOOTH |
| Color | COPPER |
| Size | 0.60MM - 4.00MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 0.60 to 4.00 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Kg
| Diameter | 0.8 mm |
| Tensile Strength | 100 MPa |
| Wire Material | Stainless Steel |
| Grade | ER304L-ER307-ER307SI-ER308L-ER309L-ER310-ER312-ER316L-ER347L |
| Packaging Type | Box |
| Color | Silver |
| Brand | Captain/Universal |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | STAINLESS STEEL TIG WELDING |
| Thickness | 1.60-4.00 |
| Wire Material | SS |
| Grade | 304L-308L-309L,310L,312L,316L |
| Brand | UNIVERSAL |
| Type | STAINLESS STEEL |
| Diameter | 1.6MM TO 4.00 MM |
| Quantity Per Roll | 5 kg, 10 kg |
| Packaging Type | 10KG IN JUTE BAGS |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kilogram
| Usage/Application | GAS WELDING |
| Grade | CCMS |
| Thickness | ALL SIZES |
| Type | MILD STEEL |
| Diameter | ALL SIZES |
| Quantity Per Roll | 50KG |
| Brand | CAPTAIN |
| Packaging | 20-60 kg per pack |
| Packaging Type | 25KG |
| Finish | SMOOTH SHINNY |
| Weight Kilogram | 50 |
| Wire Material | MS |
| I Deal In | New Only |
| Color | COPPER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Grade | 70S2 |
| Brand | CAPTAIN |
| Model Name/Number | 70S2 |
| Material | Mild Steel |
| Color | COPPER |
| Size | 1.60/2.00-2.50.3.00.3.15.4.00MM |
| Usage/Application | WELDING |
| Packaging | 5KG PACKED IN PLASTIC TUBE PACKETS |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | 5KG PACKED IN PLASTIC TUBE PACKETS |
| Finishing | SMOOTH COPPER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Type | MIG WIRE |
| Brand | CAPTAIN / UNIVERSAL |
| Grade | ER 4043 |
| Usage/Application | ALUMINIUM WELDING |
| Thickness | 1.2 mm, 0.8 mm, 2 mm |
| Quantity Per Roll | 10 kg, 5 kg |
| Weight | 7KG |
| Color | SILVER |
| Finish | SMOOTH |
| Packaging Type | 7KG |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 0.9 - 2.0 mm |
Additional Information:
View Complete details